
Indicators Prices | Date : 27/06/2565 Time : 12:11 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 1,835.00 | 1,836.00 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 31,846.00 | 31,881.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 21.39 | 21.49 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 24,330.95 | 24,629.24 |
USD/THB | 35.38 | 35.43 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices